2013

 

 

Datum Anzahl Fahrten Anzahl Kilometer Anzahl heimgefahrene Personen
20.12.2013 48 1 943 76
21.12.2013 31 1 501 63
24.12.2013 36 1 355 94
25.12.2013 37 1 563 87
26.12.2013  9 412 19
27.12.2013 39 1 938 79
28.12.2013 32 1 779 69
31.12.2013 95 4 050 206
Total  327 14 541 693


 

 

2014

 

 

Datum Anzahl Fahrten Anzahl Kilometer Anzahl heimgefahrene Personen
12.12.2014 51 2'098 94
13.12.2014 46 2'371 87
19.12.2014 63 2'526 95
20.12.2014 62 2'393 138
23.12.2014 27 1'421 44
24.12.2014 40 1'703 95
25.12.2014 35 1'323 80
26.12.2014 35 1'575 79
27.12.2014 44 2'421 93
31.12.2014 112 4'190 265
Total  515 22'021 1'070

2014

 

 

Datum Anzahl Fahrten Anzahl Kilometer Anzahl heimgefahrene Personen
12.12.2014 51 2'098 94
13.12.2014 46 2'371 87
19.12.2014 63 2'526 95
20.12.2014 62 2'393 138
23.12.2014 27 1'421 44
24.12.2014 40 1'703 95
25.12.2014 35 1'323 80
26.12.2014 35 1'575 79
27.12.2014 44 2'421 93
31.12.2014 112 4'190 265
Total  515 22'021 1'070

 

 

2016

 

 

Datum Anzahl Fahrten Anzahl Kilometer Anzahl heimgefahrene Personen 
02.12.2016  20  1143  43
03.12.2016  20  1156  43
       
       
       
       
       
       
       
Total   40  2299  86