| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 08.12.2023 | 19 | 1137 | 30 |
| 09.12.2023 | 20 | 1214 | 45 |
| 15.12.2023 | 29 | 1571 | 42 |
| 16.12.2023 | 25 | 1458 | 64 |
| 22.12.2023 | 35 | 1910 | 51 |
| 23.12.2023 | 21 | 1107 | 41 |
| 24.12.2023 | 26 | 1199 | 60 |
| 31.12.2023 | 94 | 3255 | 213 |
| Total | 269 | 12851 | 546 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl Personen |
|
09.12.2022 |
24 | 1373 | 33 |
| 10.12.2022 | 12 | 648 | 25 |
| 16.12.2022 | 23 | 942 | 28 |
| 17.12.2022 | 31 | 1718 | 64 |
| 23.12.2022 | 30 | 2046 | 52 |
| 24.12.2022 | 29 | 1327 | 63 |
| 25.12.2022 | 24 | 1006 | 65 |
| 31.12.2022 | 86 | 2856 | 189 |
| Total | 259 | 11916 | 519 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 06.12.2019 | 27 | 1769 | 52 |
| 07.12.2019 | 32 | 1923 |
59 |
| 13.12.2019 | 68 | 3462 |
99 |
| 14.12.2019 | 57 | 2443 |
101 |
| 20.12.2019 | 81 | 3374 |
118 |
| 21.12.2019 | 46 | 2145 |
101 |
| 24.12.2019 | 47 | 2022 |
97 |
| 25.12.2019 | 46 | 1839 |
115 |
| 27.12.2019 | 23 | 1334 |
40 |
| 28.12.2019 | 32 | 1692 |
68 |
| 31.12.2019 | 155 | 5572 |
347 |
| Total | 614 | 27575 |
1197 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 07.12.2018 | 48 | 2731 | 80 |
| 08.12.2018 | 34 | 1814 | 70 |
| 14.12.2018 | 66 | 3119 | 110 |
| 15.12.2018 | 60 | 2518 | 134 |
| 21.12.2018 | 67 | 2975 | 117 |
| 22.12.2018 | 35 | 1895 | 77 |
| 24.12.2018 | 47 | 1736 | 111 |
| 25.12.2018 | 46 | 1884 | 110 |
| 28.12.2018 | 28 | 1010 | 48 |
| 29.12.2018 | 39 | 2548 | 74 |
| 31.12.2018 | 150 | 5918 | 355 |
| Total | 620 | 28148 | 1286 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 08.12.2017 | 56 | 2288 | 96 |
| 09.12.2017 | 38 | 2155 | 82 |
| 15.12.2017 | 60 | 2966 | 98 |
| 16.12.2017 | 53 | 2725 | 118 |
| 22.12.2017 | 75 | 3576 | 128 |
| 23.12.2017 | 55 | 2349 | 117 |
| 24.12.2017 | 51 | 2006 | 126 |
| 25.12.2017 | 39 | 1540 | 88 |
| 29.12.2017 | 40 | 2131 | 83 |
| 30.12.2017 | 38 | 2314 | 82 |
| 31.12.2017 | 148 | 6332 | 352 |
| Total | 653 | 30382 | 1370 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 02.12.2016 | 20 | 1143 |
43 |
| 03.12.2016 | 20 | 1156 |
43 |
| 09.12.2016 | 45 | 2231 |
67 |
| 10.12.2016 | 41 |
2436 |
84 |
| 16.12.2016 | 75 |
2421 |
108 |
| 17.12.2016 | 62 |
2423 |
138 |
| 23.12.2016 | 65 |
3134 |
110 |
| 24.12.2016 | 67 |
2690 |
160 |
| 25.12.2016 | 48 |
1826 |
113 |
| 26.12.2016 | 24 | 1307 |
52 |
| 30.12.2016 | 37 | 1704 |
64 |
| 31.12.2016 | 152 |
4696 |
395 |
| Total | 656 | 26167 |
1377 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 11.12.2015 | 46 | 2260 | 71 |
| 12.12.2015 | 44 | 1927 | 108 |
| 18.12.2015 | 67 | 2860 | 102 |
| 19.12.2015 | 63 | 2420 | 137 |
| 23.12.2015 | 30 | 1364 | 60 |
| 24.12.2015 | 48 | 1774 | 103 |
| 25.12.2015 | 47 | 1931 | 115 |
| 26.12.2015 | 52 | 2507 | 110 |
| 31.12.2015 | 151 | 6341 | 373 |
| Total |
548 |
23384 | 1179 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 12.12.2014 | 51 | 2098 | 94 |
| 13.12.2014 | 46 | 2371 | 87 |
| 19.12.2014 | 63 | 2526 | 95 |
| 20.12.2014 | 62 | 2393 | 138 |
| 23.12.2014 | 27 | 1421 | 44 |
| 24.12.2014 | 40 | 1703 | 95 |
| 25.12.2014 | 35 | 1323 | 80 |
| 26.12.2014 | 35 | 1575 | 79 |
| 27.12.2014 | 44 | 2421 | 93 |
| 31.12.2014 | 112 | 4190 | 265 |
| Total | 515 | 22021 | 1070 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 20.12.2013 | 48 | 1943 | 76 |
| 21.12.2013 | 31 | 1501 | 63 |
| 24.12.2013 | 36 | 1355 | 94 |
| 25.12.2013 | 37 | 1563 | 87 |
| 26.12.2013 | 9 | 412 | 19 |
| 27.12.2013 | 39 | 1938 | 79 |
| 28.12.2013 | 32 | 1779 | 69 |
| 31.12.2013 | 95 | 4050 | 206 |
| Total | 327 | 14541 | 693 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 06.12.2019 | 27 | 1769 | 52 |
| 07.12.2019 | 32 | 1923 |
59 |
| 13.12.2019 | 68 | 3462 |
99 |
| 14.12.2019 | 57 | 2443 |
101 |
| 20.12.2019 | 81 | 3374 |
118 |
| 21.12.2019 | 46 | 2145 |
101 |
| 24.12.2019 | 47 | 2022 |
97 |
| 25.12.2019 | 46 | 1839 |
115 |
| 27.12.2019 | 23 | 1334 |
40 |
| 28.12.2019 | 32 | 1692 |
68 |
| 31.12.2019 | 155 | 5572 |
347 |
| Total | 614 | 27575 |
1197 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 07.12.2018 | 48 | 2731 | 80 |
| 08.12.2018 | 34 | 1814 | 70 |
| 14.12.2018 | 66 | 3119 | 110 |
| 15.12.2018 | 60 | 2518 | 134 |
| 21.12.2018 | 67 | 2975 | 117 |
| 22.12.2018 | 35 | 1895 | 77 |
| 24.12.2018 | 47 | 1736 | 111 |
| 25.12.2018 | 46 | 1884 | 110 |
| 28.12.2018 | 28 | 1010 | 48 |
| 29.12.2018 | 39 | 2548 | 74 |
| 31.12.2018 | 150 | 5918 | 355 |
| Total | 620 | 28148 | 1286 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 08.12.2017 | 56 | 2288 | 96 |
| 09.12.2017 | 38 | 2155 | 82 |
| 15.12.2017 | 60 | 2966 | 98 |
| 16.12.2017 | 53 | 2725 | 118 |
| 22.12.2017 | 75 | 3576 | 128 |
| 23.12.2017 | 55 | 2349 | 117 |
| 24.12.2017 | 51 | 2006 | 126 |
| 25.12.2017 | 39 | 1540 | 88 |
| 29.12.2017 | 40 | 2131 | 83 |
| 30.12.2017 | 38 | 2314 | 82 |
| 31.12.2017 | 148 | 6332 | 352 |
| Total | 653 | 30382 | 1370 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 02.12.2016 | 20 | 1143 |
43 |
| 03.12.2016 | 20 | 1156 |
43 |
| 09.12.2016 | 45 | 2231 |
67 |
| 10.12.2016 | 41 |
2436 |
84 |
| 16.12.2016 | 75 |
2421 |
108 |
| 17.12.2016 | 62 |
2423 |
138 |
| 23.12.2016 | 65 |
3134 |
110 |
| 24.12.2016 | 67 |
2690 |
160 |
| 25.12.2016 | 48 |
1826 |
113 |
| 26.12.2016 | 24 | 1307 |
52 |
| 30.12.2016 | 37 | 1704 |
64 |
| 31.12.2016 | 152 |
4696 |
395 |
| Total | 656 | 26167 |
1377 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 11.12.2015 | 46 | 2260 | 71 |
| 12.12.2015 | 44 | 1927 | 108 |
| 18.12.2015 | 67 | 2860 | 102 |
| 19.12.2015 | 63 | 2420 | 137 |
| 23.12.2015 | 30 | 1364 | 60 |
| 24.12.2015 | 48 | 1774 | 103 |
| 25.12.2015 | 47 | 1931 | 115 |
| 26.12.2015 | 52 | 2507 | 110 |
| 31.12.2015 | 151 | 6341 | 373 |
| Total |
548 |
23384 | 1179 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 12.12.2014 | 51 | 2098 | 94 |
| 13.12.2014 | 46 | 2371 | 87 |
| 19.12.2014 | 63 | 2526 | 95 |
| 20.12.2014 | 62 | 2393 | 138 |
| 23.12.2014 | 27 | 1421 | 44 |
| 24.12.2014 | 40 | 1703 | 95 |
| 25.12.2014 | 35 | 1323 | 80 |
| 26.12.2014 | 35 | 1575 | 79 |
| 27.12.2014 | 44 | 2421 | 93 |
| 31.12.2014 | 112 | 4190 | 265 |
| Total | 515 | 22021 | 1070 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 20.12.2013 | 48 | 1943 | 76 |
| 21.12.2013 | 31 | 1501 | 63 |
| 24.12.2013 | 36 | 1355 | 94 |
| 25.12.2013 | 37 | 1563 | 87 |
| 26.12.2013 | 9 | 412 | 19 |
| 27.12.2013 | 39 | 1938 | 79 |
| 28.12.2013 | 32 | 1779 | 69 |
| 31.12.2013 | 95 | 4050 | 206 |
| Total | 327 | 14541 | 693 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 07.12.2018 | 48 | 2731 | 80 |
| 08.12.2018 | 34 | 1814 | 70 |
| 14.12.2018 | 66 | 3119 | 110 |
| 15.12.2018 | 60 | 2518 | 134 |
| 21.12.2018 | 67 | 2975 | 117 |
| 22.12.2018 | 35 | 1895 | 77 |
| 24.12.2018 | 47 | 1736 | 111 |
| 25.12.2018 | 46 | 1884 | 110 |
| 28.12.2018 | 28 | 1010 | 48 |
| 29.12.2018 | 39 | 2548 | 74 |
| 31.12.2018 | 150 | 5918 | 355 |
| Total | 620 | 28148 | 1286 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 08.12.2017 | 56 | 2288 | 96 |
| 09.12.2017 | 38 | 2155 | 82 |
| 15.12.2017 | 60 | 2966 | 98 |
| 16.12.2017 | 53 | 2725 | 118 |
| 22.12.2017 | 75 | 3576 | 128 |
| 23.12.2017 | 55 | 2349 | 117 |
| 24.12.2017 | 51 | 2006 | 126 |
| 25.12.2017 | 39 | 1540 | 88 |
| 29.12.2017 | 40 | 2131 | 83 |
| 30.12.2017 | 38 | 2314 | 82 |
| 31.12.2017 | 148 | 6332 | 352 |
| Total | 653 | 30382 | 1370 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 02.12.2016 | 20 | 1143 |
43 |
| 03.12.2016 | 20 | 1156 |
43 |
| 09.12.2016 | 45 | 2231 |
67 |
| 10.12.2016 | 41 |
2436 |
84 |
| 16.12.2016 | 75 |
2421 |
108 |
| 17.12.2016 | 62 |
2423 |
138 |
| 23.12.2016 | 65 |
3134 |
110 |
| 24.12.2016 | 67 |
2690 |
160 |
| 25.12.2016 | 48 |
1826 |
113 |
| 26.12.2016 | 24 | 1307 |
52 |
| 30.12.2016 | 37 | 1704 |
64 |
| 31.12.2016 | 152 |
4696 |
395 |
| Total | 656 | 26167 |
1377 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 11.12.2015 | 46 | 2260 | 71 |
| 12.12.2015 | 44 | 1927 | 108 |
| 18.12.2015 | 67 | 2860 | 102 |
| 19.12.2015 | 63 | 2420 | 137 |
| 23.12.2015 | 30 | 1364 | 60 |
| 24.12.2015 | 48 | 1774 | 103 |
| 25.12.2015 | 47 | 1931 | 115 |
| 26.12.2015 | 52 | 2507 | 110 |
| 31.12.2015 | 151 | 6341 | 373 |
| Total |
548 |
23384 | 1179 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 12.12.2014 | 51 | 2098 | 94 |
| 13.12.2014 | 46 | 2371 | 87 |
| 19.12.2014 | 63 | 2526 | 95 |
| 20.12.2014 | 62 | 2393 | 138 |
| 23.12.2014 | 27 | 1421 | 44 |
| 24.12.2014 | 40 | 1703 | 95 |
| 25.12.2014 | 35 | 1323 | 80 |
| 26.12.2014 | 35 | 1575 | 79 |
| 27.12.2014 | 44 | 2421 | 93 |
| 31.12.2014 | 112 | 4190 | 265 |
| Total | 515 | 22021 | 1070 |
| Datum | Anzahl Fahrten | Anzahl Kilometer |
Anzahl heimgefahrene Personen |
| 20.12.2013 | 48 | 1943 | 76 |
| 21.12.2013 | 31 | 1501 | 63 |
| 24.12.2013 | 36 | 1355 | 94 |
| 25.12.2013 | 37 | 1563 | 87 |
| 26.12.2013 | 9 | 412 | 19 |
| 27.12.2013 | 39 | 1938 | 79 |
| 28.12.2013 | 32 | 1779 | 69 |
| 31.12.2013 | 95 | 4050 | 206 |
| Total | 327 | 14541 | 693 |
